Конфеты "Гордость отчизны Александр 2" 200г АтАг
| Углеводы, г/100 г | 48 |
| Жиры, г/100 г | 38 |
| Белки, г/100 г | 6.8 |
| Энергетическая ценность, ккал/100 г | 570 |
| Вес товара, г | 200 |
| Код | Р1-00020071 |
| Полное наименование | Конфеты "Гордость отчизны Александр 2" 200г АтАг |
| Состав | ахар,какао тертое,масло какао,молоко сухое,дробленая вафля |
| Бренд | Нет бренда |
| Вес товара | 200 г |
| Начинка | Шоколадная, Вафельные |
| Тип | Конфеты |
| Срок годности в днях | 180 |
| Единиц в одном товаре | 1 |
| Условия хранения | 18с |
| Минимальная температура | 15С |
| Максимальная температура | 21С |
| Единицы измерения веса | g |
| Единица измерения габаритов | шт. |
| Высота | 27 см |
| Ширина | 7 см |
| Глубина | 7 см |
Информация о продукте
Конфеты "Гордость отчизны Александр 2" 200г.Купить,заказать,доставка,подарочные конфеты,изготовлены по традиционной рецептуре,без ГМО,без консервантов и красителей,с ароматной темной,шоколадной начинкой и хрустящей вафельной крошкой,конфеты покрыты шоколадной глазурью ,натуральный состав,сахар,какао тертое,масло какао,молоко сухое,дробленая вафля,большая подарочная упаковка в виде тубы голубого цвета,внутри прямоугольные конфеты с шоколадным вкусом и хрустящей вафлей,»ИП Кислицина М.В.»в подарок,на праздничный стол,на юбилей,друзьям,в дорогу,с собой,27см на 7см.
| Углеводы, г/100 г | 48 |
| Жиры, г/100 г | 38 |
| Белки, г/100 г | 6.8 |
| Энергетическая ценность, ккал/100 г | 570 |
| Вес товара, г | 200 |
| Код | Р1-00020071 |
| Полное наименование | Конфеты "Гордость отчизны Александр 2" 200г АтАг |
| Состав | ахар,какао тертое,масло какао,молоко сухое,дробленая вафля |
| Бренд | Нет бренда |
| Вес товара | 200 г |
| Начинка | Шоколадная, Вафельные |
| Тип | Конфеты |
| Срок годности в днях | 180 |
| Единиц в одном товаре | 1 |
| Условия хранения | 18с |
| Минимальная температура | 15С |
| Максимальная температура | 21С |
| Единицы измерения веса | g |
| Единица измерения габаритов | шт. |
| Высота | 27 см |
| Ширина | 7 см |
| Глубина | 7 см |
RUB
USD
EUR
BYN
ILS
AZN
AMD
KGS
KZT
TJS
UZS
TMT